2010/05/23「 Taste of Tsukuba 参戦記 ② 」
ついに決戦当日!!天気にも恵まれて暑い一日になりました。 DSCN1865.jpg

今回も 「MG-NEST」としてブースを出しました。

DSCN1867.jpg

看板もイケてませんか?イケてますよね?

DSCN1873.jpg

段々人も増え始めました。

DSCN1893.jpg

DSCN1895.jpg

さすがお祭りです!

で、お待ちかね!モンスタークラスの予選が始まりました!!

3人共頑張りましたよ!?

結果はこちら。

Taste of Tsukuba ~皐月の陣~ Days of Bike and Roses
2010/5/16􁴕Weather :曇り􁴕Track :ドライ
MONSTER
予選
Pos No Gr. Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)


1 37 1 石神􁴕克俊BCR&ヘッドハンター横浜K-Z1 1'03.979 11 / 12 116.476
2 2 2 川島 英次POWER-BUILDER K-Z1000R 1'04.724 6 / 12 0.745 115.135
3 70 1 佐伯􁴕真吾RODS&BLUE K-KZ1000 1'04.729 7 / 10 0.750 115.126
4 29 2 滝内 克典MG-NEST&大進テクノK-Z1 1'04.816 12 / 13 0.837 114.972
5 12 1 渡辺􁴕順一TCS-FIX K-Z1000D 1'04.894 7 / 12 0.915 114.833
6 1 1 小田和􁴕玄パインロード􁴕RP馬行K-Z750FX 1'04.988 7 / 14 1.009 114.667
7 83 1 新井􁴕泰緒ブルーサンダーTIS K-Z1000MKⅡ 1'05.007 12 / 13 1.028 114.634
8 35 1 菊地􁴕信之菊地電設byBCR,K&N K-Z1000J 1'05.155 11 / 12 1.176 114.373
9 86 2 正井􁴕􁴕茂あいつとバリバリBCR K-Z1000MKⅡ 1'05.786 6 / 13 1.807 113.276
10 71 2 藤野􁴕勝美パフォーマンスRT&RP馬行H-CB750F 1'06.010 10 / 12 2.031 112.892
11 53 2 及川􁴕􁴕繁RASH H-CB750K 1'06.258 8 / 13 2.279 112.469
12 89 2 新田􁴕􁴕薫ブルーサンダース&ボランチK-KZ1000J 1'06.579 7 / 13 2.600 111.927
13 15 2 上野􁴕􁴕徹パインロード&RP馬行クシタニK-Z1000MKⅡ 1'06.652 8 / 12 2.673 111.805
14 47 2 高野􁴕昌浩AMAJA􁴕RACING K-Z1 1'06.706 8 / 9 2.727 111.714
15 98 1 高須􁴕健司タナヲレーシング(鮫) K-Z1000LTD 1'06.708 8 / 13 2.729 111.711
16 18 1 宮川􁴕和浩カミカゼby宮川工業K-Z750FX 1'06.709 12 / 13 2.730 111.709
17 54 1 堀越􁴕􁴕隆カミカゼ+ブラック団byBCR!! K-KZ1000 1'07.379 12 / 12 3.400 110.598
18 77 1 黒川􁴕温広侍ジーンズ・RSFレーシングK-Z1 1'07.532 10 / 13 3.553 110.348
19 40 2 小田􁴕裕之カリフォル村鉄牛舎★ S-GS1100E 1'08.011 13 / 13 4.032 109.571
20 75 2 渡辺􁴕洋正アルテサーノ&柚野􁴕渡辺建築K-Z1000R 1'08.020 4 / 13 4.041 109.556
21 22 2 蛭田 隆MG-NEST&大進テクノK-KZ1000J 1'08.061 8 / 12 4.082 109.490
22 74 1 吉村􁴕􁴕敦FOOL・FOX K-KZ1000MKⅡ 1'08.082 7 / 13 4.103 109.456
23 90 1 加藤􁴕一毅BTR@NK-POWER K-Z1000MKⅡ 1'08.124 12 / 12 4.145 109.389
24 25 1 田中􁴕寿和チームBFwithA・M K-Z1 1'08.224 12 / 13 4.245 109.228
25 17 2 金島􁴕􁴕弘TEAM􁴕RASH K-Z1000 1'08.231 4 / 13 4.252 109.217
26 32 2 舩坂􁴕伸朗チーム32 K-Z1100GP 1'08.583 7 / 10 4.604 108.657
27 69 2 山田􁴕武彦S・S・ITO&Take19 H-CB750F 1'08.615 4 / 12 4.636 108.606
28 73 2 前川􁴕義典S.S.ITO&MTK(黒) K-Z1100GP 1'08.637 12 / 13 4.658 108.571
29 11 2 鈴木􁴕幸夫スピードスタールーズZ人☆GH K-Z1R 1'08.673 8 / 13 4.694 108.514
30 8 1 荷川取􁴕大三郎なんくるないさー&宮川工業K-Z750FX 1'08.697 12 / 12 4.718 108.476
31 3 1 清水􁴕􁴕豊チーム・マンボーズ􁴕Grg-S K-KZ1000MKⅡ 1'09.001 7 / 13 5.022 107.998
32 42 2 三島􁴕光広SOS・アニーズ・ST組K-Z1000ST 1'09.060 10 / 13 5.081 107.906
33 9 2 中澤 健生N2F・BIGSHOT & CROWS H-CB900F 1'09.085 12 / 13 5.106 107.867
34 6 1 田辺􁴕伊智朗カタナ会BチームGSX1100S・Katana 1'09.095 13 / 13 5.116 107.852

35 14 1 石坂􁴕恭男NCSレーシングbyメカタイS-GSX1000S 1'09.103 13 / 13 5.124 107.839
36 95 1 岡島􁴕和嗣ZOMBIE KLASSIX& 地獄のBCR K-Z1R 1'09.248 6 / 13 5.269 107.613
37 67 1 比留間􁴕俊一GOD SPEED YOU Racing & MIRAGE K-KZ1000J 1'09.460 6 / 13 5.481 107.285
38 79 2 後藤􁴕佑介H・B・R K-Z1 1'09.573 7 / 13 5.594 107.111
39 36 2 椎根 隆慶MG-NEST&大進テクノK-Z1R 1'09.588 12 / 12 5.609 107.087
40 52 1 高洲􁴕􁴕聡ショッパムカデポキダムBCR K-Z1R 1'09.740 9 / 12 5.761 106.854
41 10 1 伊藤􁴕晶雄S.S.ITOレーシングK-Z1000 1'09.886 6 / 10 5.907 106.631
42 63 2 寺田􁴕裕次チーム􁴕アニーズK-Z1 1'10.205 3 / 12 6.226 106.146
43 51 2 今井􁴕祐一ガッツトレーディングジャパンK-Z750FX 1'10.213 8 / 12 6.234 106.134
44 55 2 加藤􁴕兼人神風K'netあいつとバリバリK-KZ1000MKⅡ 1'10.243 7 / 11 6.264 106.089
45 21 1 外山􁴕智幸GREEN􁴕RACING K-KZ1000J 1'10.289 12 / 12 6.310 106.019
46 30 1 佐藤􁴕正之GP􁴕クラフトK-Z900 1'10.790 12 / 12 6.811 105.269
47 58 1 瀧口􁴕昌也ブルーサンダースK-Z1000MKⅡ 1'10.972 5 / 8 6.993 104.999
48 43 1 梁瀬􁴕綾一ブルーサンダースK-Z1000MKⅡ 1'11.003 12 / 12 7.024 104.953
49 72 1 栗田􁴕重之パフォーマンスJr&RP馬行S-GSX1100S 1'11.111 12 / 12 7.132 104.794
50 4 2 平岡􁴕良之パインロード&RP馬行H-CB750Four 1'12.227 6 / 9 8.248 103.175
51 16 1 貝川􁴕􁴕勉S・S・ITOレーシングGSX1100S・Katana 1'12.372 10 / 12 8.393 102.968
52 88 1 衞藤􁴕敬二オートウインズH-CB750FA 1'13.818 9 / 12 9.839 100.951
53 62 1 川口􁴕哲也mc.good&おたまじゃくしK-KZ1000 1'15.642 9 / 10 11.663 98.517
54 48 1 井上􁴕賢一BDタゴス&ジョッキーズK-KZ1000J 1'16.137 3 / 3 12.158 97.876
55 99 2 和田􁴕弥之KBR K-Z750 1'16.734 6 / 7 12.755 97.115
56 20 2 蛭川􁴕容義TEAM􁴕Let's! H-CB900F 1'17.899 7 / 9 13.920 95.662
57 33 1 石井􁴕􁴕昇グレートチキンパワーズK-Z1100GP 1'27.517 3 / 6 23.538 85.149
58 97 2 長島􁴕俊行ASアオヤマH-CB750F 1'29.053 2 / 3 25.074 83.681
59 93 2 樋口􁴕􁴕卓19インチ三兄弟K-Z1R 3'27.808 2 / 2 2'23.829 35.860
7 2 大野􁴕康広オオノスピードS-GSX1000S 出走せず
13 2 平子􁴕貴弘POWER-BUILDER K-Z1000J 出走せず
34 2 高橋􁴕宣幸バイク屋モビー買取アイアンマンS-GS1000S 出走せず
41 1 増田􁴕英夫ZOMBIE􁴕Klassix K-KZ1000MKⅡ 出走せず
61 2 渡邉􁴕健二火の国九州Z1R K-Z1R 出走せず
41 1 増田􁴕英夫ZOMBIE􁴕Klassix K-KZ1000MKⅡ 出走せず
61 2 渡邉􁴕健二火の国九州Z1R K-Z1R 出走せず

 

#29 滝内君が 1'04.816

3回目の筑波で強烈なタイムを出し4番グリット確保!

#22 蛭田が1'08.061 

こちらも走る度に自己記録を更新する鬼の根性で21番グリット確保!

以上グループA

#36 椎根 1'09.588

何故か調子が上がらなかった為(メンタル面)39番グリット。 グループB

 

波乱の幕開けでした(汗)

 

こうなったらグループAの2人に椎根の敵を討ってもらお~じゃあ~りませんか(笑)

 

                        代表 #36 椎根

DSCN1875.jpg

ナンですかコノヒト。ちょっとイラっときますよね(笑)

一方・・・・・

 

 

 

 

 

 

 

                 #29 滝内君 愛称 タッキー

 

DSCN1872.jpg

ナンですか、コノエガオ(笑)爽やかすぎる!まぶしいッス。

この時 #22 蛭田は精神統一の為、トイレに行ってました。

 

じゃあ、決勝始まりま~ス。 その3へ続く・・・